独家资金:早盘主力买入前10股
7月4日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):股票简称DD
(资料图片仅供参考)
7月4日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
豪恩汽电 | 3.39亿 | 24.64 | -9048.74 |
新易盛 | 3.23亿 | 0.72 | -75.75 |
比亚迪 | 3.14亿 | 0.10 | -67.99 |
沪电股份 | 2.47亿 | 0.58 | -35.04 |
歌尔股份 | 2.10亿 | 0.36 | -52.79 |
联创电子 | 2.09亿 | 1.92 | -212.09 |
中远海控 | 1.75亿 | 0.14 | -22.20 |
赛为智能 | 1.55亿 | 4.26 | -510.85 |
江淮汽车 | 1.31亿 | 0.45 | -61.62 |
科力尔 | 1.29亿 | 3.15 | -139.20 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
赛力斯 | -2.72亿 | -0.43 | 100.42 |
中通客车 | -2.59亿 | -3.57 | 405.10 |
隆基绿能 | -2.18亿 | -0.10 | 22.08 |
掌趣科技 | -1.96亿 | -1.16 | 209.41 |
中船科技 | -1.28亿 | -0.60 | 88.60 |
通威股份 | -1.26亿 | -0.08 | 14.59 |
中国中免 | -1.24亿 | -0.06 | 19.70 |
卫宁健康 | -1.12亿 | -0.78 | 248.21 |
中国船舶 | -1.11亿 | -0.08 | -2.73 |
金科股份 | -1.05亿 | -1.55 | -220.48 |
标签: